主要股東
|
本公司股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例:
持有股數 | 持股比率(%) | |
三商投資控股(股)公司代表人:陳翔立 | 97,124,890 股 | 49.35% |
日商Hitachi Channel Solutions, Corp. | 3,432,864 股 | 1.74% |
鄭瑞屏 | 1,150,000 股 | 0.58% |
賴樹奎 | 1,068,543 股 | 0.54% |
迅捷投資股份有限公司 | 1,047,000 股 | 0.53% |
謝文斌 | 713,975 股 | 0.36% |
羅志江 | 701,000 股 | 0.36% |
謝政邦 | 697,146 股 | 0.35% |
陳翔中 | 609,000 股 | 0.31% |
蔡進發 | 525,432 股 | 0.27% |
註:係三商電腦(股)公司 113 年股東會停止過戶日 113.04.01之資訊。
法人股東之主要股東
|
法人股東名稱 | 法人股東之主要股東 | 其持股比率(%) |
三商投資控股股份有限公司 | 商林投資股份有限公司 | 18.07% |
樹人投資股份有限公司 | 12.85% | |
孚盛投資有限公司 | 9.98% | |
商宏投資股份有限公司 | 5.63% | |
樹豐投資股份有限公司 | 5.06% | |
三商福寶股份有限公司 | 4.18% | |
陳翔立 | 2.26% | |
三商行(股)公司職工退休基金管理委員會 | 1.86% | |
翁肇喜 | 1.77% | |
陳翔中 | 1.60% |
註:係三商投資控股(股)公司 113 年股東會停止過戶日 113.04.23 之資訊。
主要股東為法人者其主要股東
|
法人名稱 | 法人之主要股東 | 其持股比率(%) |
商林投資股份有限公司 | 陳翔立 | 31.41% |
陳翔玠 | 17.67% | |
陳翔玢 | 17.67% | |
陳翔中 | 13.54% | |
商宏投資股份有限公司 | 8.21% | |
許昌惠 | 6.37% | |
王德頻 | 5.13% | |
樹人投資股份有限公司 | 翁維駿 | 27.89% |
翁翠君 | 24.70% | |
翁意軒 | 17.55% | |
樹豐投資股份有限公司 | 15.39% | |
翁肇喜 | 14.39% | |
楊春惠 | 0.06% | |
楊雪惠 | 0.02% | |
孚盛投資有限公司 | 英屬維京群島商Mega Proper International Limited | 100.00% |
商宏投資股份有限公司 | 商林投資股份有限公司 | 32.61% |
陳翔立 | 21.74% | |
陳翔玠 | 13.48% | |
陳翔玢 | 13.48% | |
陳翔中 | 9.56% | |
許昌惠 | 5.22% | |
王德頻 | 3.91% | |
樹豐投資股份有限公司 | 樹人投資股份有限公司 | 67.95% |
翁肇喜 | 14.62% | |
翁維駿 | 8.20% | |
翁翠君 | 8.20% | |
楊春惠 | 0.46% | |
楊雪惠 | 0.26% | |
翁意軒 | 0.26% | |
陳翔玢 | 0.05% |
註:係三商投資控股(股)公司 113 年股東會停止過戶日 113.04.23 之資訊。