主要股东
|
本公司股权比例达百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例:
持有股数 | 持股比率(%) | |
三商投资控股(股)公司代表人:陈翔立 | 97,124,890 股 | 49.35% |
日商Hitachi Channel Solutions, Corp. | 3,432,864 股 | 1.74% |
郑瑞屏 | 1,150,000 股 | 0.58% |
赖树奎 | 1,068,543 股 | 0.54% |
迅捷投资股份有限公司 | 1,047,000 股 | 0.53% |
谢文斌 | 713,975 股 | 0.36% |
罗志江 | 701,000 股 | 0.36% |
谢政邦 | 697,146 股 | 0.35% |
陈翔中 | 609,000 股 | 0.31% |
蔡进发 | 525,432 股 | 0.27% |
注:系三商电脑(股)公司 2024 年股东会停止过户日 2024.04.01 之信息。
法人股东之主要股东
|
法人股东名称 | 法人股东之主要股东 | 其持股比率(%) |
三商投资控股股份有限公司 | 商林投资股份有限公司 | 18.07% |
树人投资股份有限公司 | 12.85% | |
孚盛投资有限公司 | 9.98% | |
商宏投资股份有限公司 | 5.63% | |
树丰投资股份有限公司 | 5.06% | |
三商福宝股份有限公司 | 4.18% | |
陈翔立 | 2.26% | |
三商行(股)公司职工退休基金管理委员会 | 1.86% | |
翁肇喜 | 1.77% | |
陈翔中 | 1.60% |
注:系三商投资控股(股)公司 2024 年股东会停止过户日 2024.04.23 之信息。
主要股东为法人者其主要股东
|
法人名称 | 法人之主要股东 | 其持股比率(%) |
商林投资股份有限公司 | 陈翔立 | 31.41% |
陈翔玠 | 17.67% | |
陈翔玢 | 17.67% | |
陈翔中 | 13.54% | |
商宏投资股份有限公司 | 8.21% | |
许昌惠 | 6.37% | |
王德频 | 5.13% | |
树人投资股份有限公司 | 翁维骏 | 27.89% |
翁翠君 | 24.70% | |
翁意轩 | 17.55% | |
树丰投资股份有限公司 | 15.39% | |
翁肇喜 | 14.39% | |
杨春惠 | 0.06% | |
杨雪惠 | 0.02% | |
孚盛投资有限公司 | 英属维尔京群岛商Mega Proper International Limited | 100.00% |
商宏投资股份有限公司 | 商林投资股份有限公司 | 32.61% |
陈翔立 | 21.74% | |
陈翔玠 | 13.48% | |
陈翔玢 | 13.48% | |
陈翔中 | 9.56% | |
许昌惠 | 5.22% | |
王德频 | 3.91% | |
树丰投资股份有限公司 | 树人投资股份有限公司 | 67.95% |
翁肇喜 | 14.62% | |
翁维骏 | 8.20% | |
翁翠君 | 8.20% | |
杨春惠 | 0.46% | |
杨雪惠 | 0.26% | |
翁意轩 | 0.26% | |
陈翔玢 | 0.05% |
注:系三商投资控股(股)公司 2024 年股东会停止过户日 2024.04.23 之信息。